Last Update 2012/02/06 07:30
| 2012/1/4 | 日が沈む頃に風が変わってコンディションが良くなりました。 |
| 2012/1/2 | 夕方は北風が強かったけど雲が綺麗でした。 |
| 2011/12/30 | 波の無い日が続いてます。 |
| 2011/12/17 | Beach Photographページのページ遷移方法を変えました。画像の脇の黒い所をクリックしてください。スマートフォンでは画像をクリックしてください。 |
| 2011/12/9 | 満月に照らされた富士山です。 |
| 2011/12/4 | 二日酔いだらけの前乗り祭りの後は綺麗なSunsetでした。 |
| 2011/11/30 | インサイドですが少し出来ていました。 |
| 2011/11/29 | 波の無い日が続いてます。 |
| 2011/6/5 | 一部レイアウトを変えました。スマートフォンでも見れるかと。 |
| 2011/2/26 | 春一番は良い波を残していきませんでした。 |
| 2011/2/20 | もち、つきました。 |
| 2011/1/1 | あけましておめでとうございます。 |
| 2010/12/4 | クソ下クラシック |
| 2010/9/27 | 形の良い波がヒットしてます。 |
| 2010/9/2 | 久しぶりに波を見ました。 |
| 2010/8/29 | 日光 |
| 2010/8/7 | 花火 |
| 2010/4/2 | あわわ。。。 |
| 2010/2/27 | 台風みたいな波が来てます。 |
| 2010/1/1 | あけましておめでとうございます! |
| 2009/12/18 | 久しぶりにウネリがありますが、風もあります |
| 2009/11/23 | 携帯でも海ノ風景を見れるようにしてみました。下のQRコードからどうぞ! |
| 2009/10/10 | スーパージャンク |
| 2009/9/19 | 猛烈なバックウォッシュ! |
| 2009/5/29 | 北風が強すぎます。 |
| 2009/3/2 | 久しぶりに晴れた気がします。 |
| 2009/1/25 | 砂浜が凍ってました。 |
| 2009/1/1 | 今年もよろしくです!! |
| 2008/12/25 | 週末は波が上がるんですか? |
| 2008/10/26 | なんだかんだでうねりが続いてます |
| 2008/8/2 | 茅ヶ崎花火大会 |
| 2008/7/20 | 夏です! |
| 2008/7/5 | 濃霧です。超蒸し暑い。 |
| 2008/6/24 | 南風が強いです。 |
| 2008/6/1 | 天気が良くて波もあるのって久しぶりな気がします。 |
| 2008/5/23 | もう落ち着いてしまいましたね。。。 |
| 2008/5/21 | 若干トロいですが良い波です! |
| 2008/5/20 | 暴風です。雨は若干落ち着いてます。 |
| 2008/1/1 | あけましておめでとうございます! |
| 2007/9/3 | うねりの方向が悪いせいですかね? |
| 2007/8/12 | カナダの風景を追加しました。 |
| 2007/5/2 | 難しい波です |
| 2007/4/29 | 波はあれですが、いい天気! |
| 2007/4/21 | 南びゅーびゅー |
| 2007/4/18 | ダメっすねぇ |
| 2007/4/7 | フィンの無い板とフィンがいっぱいの板。 |
| 2007/4/1 | 朝から日の入りまで海にいたなぁ。 |
| 2007/3/11 | 一日いい波でした!夕方には太陽も出ました。 |
| 2007/2/23 | 雷が海に落ちてました。 |
| 2007/1/31 | なんだか"すじ"が見えるのですが、どうでしょう。 |
| 2007/1/28 | 久しぶりに当たりです! |
| 2007/1/18 | うねりがあるにはあるんですが。。。 |
| 2007/1/1 | あけましておめでとさんです! |
| 2006/12/29 | 風さえ吹かなければ。。。 |
| 2006/12/19 | 寒い。。。寒いです。 |
| 2006/10/8 | 秋晴れ。運動会日和。 |
| 2006/9/17 | 八丈島!! |
| 2006/9/10 | 天気が良いですねぇ |
| 2006/8/29 | 12号のコースが気になります。 |
| 2006/8/15 | 夕方、いい日差しが入りました。 |
| 2006/8/15 | 今年って水が冷たい日が多すぎません? |
| 2006/8/1 | 江ノ島花火を撮ってみました。 |
| 2006/7/29 | ヤドカリを初めて触りました。 |
| 2006/7/26 | クラゲが打ちあがってましたが、水温上がりました? |
| 2006/7/25 | なんだか乗りにくそうでした。 |
| 2006/7/23 | 水中で撮ってみました。 |
| 2006/7/22 | 水温が低いですね。 |
| 2006/7/18 | 南が吹くまでは良かったみたいですね |
| 2006/7/17 | 落ち着いてきましたが、まだ出来ます |
| 2006/7/13 | 4号のうねりが入ってます。ゲットがきつそう。。。 |
| 2006/7/12 | オンショアが強めです。 |
| 2006/7/11 | 台風第4号は、フィリピンの東にあって西北西に進んでいます。 |
| 2006/7/7 | 湘南 [発表]強風注意報 風 7日昼過ぎから7日宵のうちまで 南西の風 最大風速 海上 12メートル だそうです。 |
| 2006/5/17 | テントウムシがやけにいますねぇ。 |
2/6 Update
ちょくちょく撮っている海の写真です。辻堂~茅ヶ崎のあたりをふらふらして撮ったものです。
埋もれさせてはもったいない。そんな写真を集めました。
今までのすべての写真を見る事が出来ます。
満潮の時間とか干潮の時間とか日の出の時間とか。
BBS
なんの変哲もない普通の掲示板。
カナダの風景写真です。
仕事上のメモとか。
いつもの場所で撮り貯めた写真を使ったスライドショーとかです。
サーフィン雑誌の表紙(風)画像を作ります。
お気に入りのサーフポイントやライディングの写真で作ってください。
お気に入りのサーフポイントやライディングの写真で作ってください。
リンクのページです。



